Mẫu | FW-V20 | |||
Loại | NPN | |||
Định mức | Điện áp nguồn | 24 VDC, Độ gợn (P-P): tối đa 10% | ||
Dòng điện tiêu thụ | Khi kết nối với FW-H02/H07 | Chế độ bình thường |
Tối đa 1.680 mW (70 mA)*1 | |
Chế độ TIẾT KIỆM | Tối đa 1.370 mW (57 mA)*1 | |||
Khi kết nối với FW-H10R | Chế độ bình thường |
Tối đa 2.640 mW (110 mA)*1 | ||
Chế độ TIẾT KIỆM | Tối đa 2.330 mW (97 mA)*1 | |||
Phương pháp điều khiển ánh sáng |
Màn hình hiển thị 2-hàng với ký hiệu đèn LED 3-chữ số, 7-đoạn (Chiều cao ký tự: Hàng trên: 8 mm, màu đỏ; Hàng dưới: 5,7 mm, màu xanh lá cây) Tốc độ phát: 10 lần/s (5 lần/s khi sử dụng chức năng làm đều màn hình hiển thị) |
|||
Đèn báo vận hành | Đèn LED màu đỏ x 2 (tương ứng với Ngõ ra điều khiển 1 và Ngõ ra điều khiển 2), Đèn LED màu xanh lá cây x 2 (Đèn báo màn hình hiển thị CH) | |||
Chức năng ngăn tiếng kêu lách cách | Có thể lựa chọn TẮT, 0,5, 1, 2, 5, và 10s (Có thể lựa chọn TẮT, 1, 2, 5, và 10s khi kết nối với FW-H10R) | |||
Ngõ vào chuyển đổi tụ điện/phụ | Không có điện áp ngõ vào (ngõ vào tiếp xúc/không tiếp xúc), Thời gian ngõ vào: tối thiểu 25 ms (Có thể lựa chọn ngõ vào này/ngõ ra analog) | |||
Ngõ ra điều khiển | NPN cực thu để hở, cực đại 100 mA 40 V Điện áp dư: Tối đa 1 V, 2 ngõ ra (công tắc có thể chọn Thường mở/Thường đóng) |
|||
Mạch bảo vệ | Bảo vệ kết nối ngược, bảo vệ quá dòng, Bộ chống sét hấp thụ | |||
Ngõ ra Analog | 4 đến 20 mA*2, trở kháng tải tối đa: 260 Ω (Có thể lựa chọn ngõ vào chuyển đổi tụ điện/phụ/ngõ ra Analog) | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 °C (Không đóng băng) | ||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Vật liệu | Thiết bị chính và vỏ: Polycarbonate, Nắp chụp phím: elastomer | |||
Phụ kiện | Giá lắp đặt, cáp nguồn, và sổ tay hướng dẫn | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 85 g (gồm cáp nguồn 2 m) | |||
*1 Ngoại trừ ngõ ra analog Bao gồm khối đầu cảm biến *2 20 mA là ngõ ra khi không có đối tượng nằm trong khu vực phát hiện. Dòng điện 4 đến 20 mA liên quan đến toàn phạm vi là ngõ ra. |
BỘ CẢM BIẾN SIÊU ÂM KEYENCE UD-320
3.000.000₫ 2.500.000₫
Khuyến mại
Sản phẩm này chưa được áp dụng chương trình khuyến mại
Bạn có thể xem các sản phẩm Khuyến mại khác
Hoặc gọi tới số 0987 418 786 để được hỗ trợ
Đánh giá của khách hàng
5 ngôi sao
0
0 %
4 ngôi sao
0
0 %
3 ngôi sao
0
0 %
2 ngôi sao
0
0 %
1 ngôi sao
0
0 %
Hãy là người đầu tiên đánh giá “BỘ CẢM BIẾN SIÊU ÂM KEYENCE UD-320” Hủy
Sản phẩm tương tự
-5%
-9%
Sensor
Nhận xét
Hiện tại không có đánh giá nào.